आल्मुनियम कारखानामा प्रि-बेक्ड एनोडको लागि ०-५० मिमी क्याल्साइन्ड पेट्रोलियम कोक सीपीसी
निर्दिष्टीकरण
| एफसी | ९८.५ |
| S | १.८ |
| खरानी | ०.५० |
| VMName | ०.७० |
| ओसिलोपन | ०.५० |
| घनत्व | २.०६ |
| क्षमता | ११००० |



| एफसी | ९८.५ |
| S | १.८ |
| खरानी | ०.५० |
| VMName | ०.७० |
| ओसिलोपन | ०.५० |
| घनत्व | २.०६ |
| क्षमता | ११००० |


