औद्योगिक अनुप्रयोग र ऊर्जा उत्पादनको लागि प्रिमियम क्याल्साइन्ड पेट्रोलियम कोक
निर्दिष्टीकरण
| एफसी | ९८.५ |
| S | ०.५ |
| खरानी | ०.५० |
| VMName | ०.६० |
| ओसिलोपन | ०.५० |
| घनत्व | २.०३ |
| क्षमता | ११००० |

| एफसी | ९८.५ |
| S | ०.५ |
| खरानी | ०.५० |
| VMName | ०.६० |
| ओसिलोपन | ०.५० |
| घनत्व | २.०३ |
| क्षमता | ११००० |
